Heren 1
# | Naam | Positie |
---|---|---|
1 | Jasper Lacunes (C) | SV |
3 | Stijn Waal | DIA/PL |
4 | Micha Borger | MB |
5 | Michiel Out | MB/PL/DIA |
6 | Remco Baars | PL |
7 | Christiaan Wilkes | MB |
8 | Liam Kok | SV |
9 | Diederick Hakkers | PL/DIA |
10 | Hugh van der Kolff | MB |
Trainer/Coach | Vacant |
Trainingstijden | Maandag van 19:00 tot 20:30 |
Woensdag van 19:00 tot 20:30 | |
Niveau: | Tweede divisie |
Sponsoren | |
Wedstrijdshirts: | De Prinsenbar |
Trainingspakken: | Vacant |
Ballen | Vacant |
Tassen | Vacant |
Programma en uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
16 nov. | VTC Woerden HS 1 | - | MOVE HS 1 | 4-0 |
09 nov. | MOVE HS 1 | - | vv Jonas HS 1 | 2-3 |
18 okt. | Gemini S HS 1 | - | MOVE HS 1 | 3-2 |
12 okt. | Merkala Zaanstad HS 2 | - | MOVE HS 1 | 3-1 |
05 okt. | MOVE HS 1 | - | US HS 2 | 0-4 |
28 sep. | Spaarnestad HS 2 | - | MOVE HS 1 | 3-0 |
Laatste berichten van Heren 1
26
feb
MOVE verstevigt de 4e positie in de Derde Divisie
MOVE Heren 1 behaalt cruciale overwinning tegen Madjoe, verstevigt 4e plaats in 3e divisie A en houdt zicht op promotie.
12 febMOVE Heren 1 wint overtuigend van Jonas
In een spannende wedstrijd tegen Jonas heeft MOVE Heren 1 overtuigend gewonnen met 3-1. Dit is een belangrijke stap richting de top 4 van de competitie.